Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
10,94 EUR
|
37,96% | 43,29% |
Cotización 10,94 EUR
12 meses 37,96%
Cotización | 10,94 EUR (en 17/08/2021) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Mercado Continuo |
Sector | Tecnología |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -27,29% | 24,49% |
2020 | -19,26% | 25,34% |
2021 | 2,82% | 24,66% |
2022 | 28,33% | 21,75% |
2023 | -2,45% | 39,39% |
2024 | 25,03% | 24,24% |
Fuente: TechRules.
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,43 MXN
|
-71,29% | -49,82% |
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
18,05 EUR
|
7,57% | 18,83% |