Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,43 MXN
|
-71,29% | -49,82% |
Cotización 1,43 MXN
12 meses -71,29%
Cotización | 1,43 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Mercado Continuo |
Sector | Tecnología |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 7,39% | 39,30% |
2020 | -21,43% | 29,04% |
2021 | 3,37% | 31,83% |
2022 | 102,93% | 53,15% |
2023 | -37,88% | 39,80% |
2024 | -63,05% | 45,81% |
Fuente: TechRules.
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
10,94 EUR
|
37,96% | 43,29% |
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
18,05 EUR
|
7,57% | 18,83% |