Estructura jurídica | ETF |
---|---|
Tipo de réplica | Física |
Tipo de índice | Acciones |
Mercado/s | NYSE, BMV |
Área geográfica | Emergentes |
Cobertura | No |
Política de distribución | Acumulación |
Gastos corrientes | 0,2 % |
Fecha de creación | Septiembre de 2019 |
Vanguard FTSE BIVA Mexico Equity ETF sigue el índice FTSE BIVA, ofrece exposición a los principales sectores de la economía mexicana y permite considerar empresas de todos los segmentos del mercado. Además, el índice FTSE BIVA incluye valores REIT, un sector importante en el mercado de valores mundial y mexicano.