Estructura jurídica | ETF |
---|---|
Tipo de réplica | Física |
Tipo de índice | Temáticos |
Mercado/s | NYSE, BMV |
Área geográfica | EE.UU., Emergentes |
Cobertura | No |
Política de distribución | Distribución semestral |
Gastos corrientes | 0,5 % |
Fecha de creación | Noviembre de 2018 |
El ETF de comercio electrónico Global X (EBIZ) busca invertir en empresas posicionadas para beneficiarse de la mayor adopción del comercio electrónico como modelo de distribución, incluidas las empresas cuyo negocio principal es operar plataformas de comercio electrónico, proporcionando software de comercio electrónico y servicios y / o venta de bienes y servicios en línea.