#1
Calendario económico Internacional
País | Evento | Estimado | Previo | |
Lunes 8 de febrero | ||||
CAD | Nuevas construcciones de viviendas | 173,0K | ||
CAD | Permisos de construcción (Mensual) | 5,0% | -19,6% | |
AUD | Indicador HIA de venta de viviendas nuevas (Mensual) | -2,7% | ||
GBP | Indicador de ventas al por menor del BRC (Anual) | 0,4% | 0,1% | |
AUD | Indicador NAB de confianza empresarial | 3 | ||
Martes 9 de febrero | ||||
CHF | Tasa de desempleo desestacionalizada | 3,4% | 3,4% | |
CHF | Tasa de desempleo (no ajustada estacionalmente) | 3,7% | 3,7% | |
EUR | Alemania - Actividad industrial - mensual (Mensual) | 0,4% | -0,3% | |
EUR | Balanza comercial de Alemania | 20,2B | 19,7B | |
GBP | Balanza comercial | -10,35B | -10,64B | |
GBP | Balanza comercial no comunitaria | -2,55B | -2,45B | |
USD | Encuesta JOLTs de ofertas de empleo | 5,400M | 5,431M | |
USD | Reservas semanales de crudo del API | 3,837M | ||
NZD | Ventas minoristas abonadas con tarjeta de crédito o débito (Mensual) | -0,2% | ||
Miercoles 10 de febrero | ||||
GBP | Actividad industrial (Mensual) | -0,1% | -0,7% | |
GBP | Producción manufacturera (Mensual) | 0,1% | -0,4% | |
USD | Comparecencia de Janet Yellen, presidenta de la Fed | |||
USD | Inventarios de petróleo crudo | 7,792M | ||
USD | Inventarios de crudo en Cushing | 0,747M | ||
USD | Subasta de deuda a 10 años (T-Note) | 2090% | ||
USD | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | |||
USD | Balance presupuestario federal | -14,0B | ||
NZD | PMI manufacturero del Business NZ | 56,7 | ||
GBP | Indicador RICS de precios de viviendas | 52% | 50% | |
Jueves 11 de febrero | ||||
CHF | Inflación (Mensual) | -0,4% | -0,4% | |
CAD | Indicador de precios de viviendas nuevas (Mensual) | 0,2% | 0,2% | |
USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 285K | ||
AUD | Declaraciones de Stevens, gobernador del Banco de la Reserva de Australia | |||
AUD | Hipotecas sobre viviendas (Mensual) | 2,0% | 1,8% | |
Viernes 12 de febrero | ||||
EUR | Nóminas no agrícolas de Francia (Trimestral) | |||
EUR | Inflación de Alemania (Mensual) | -0,8% | -0,8% | |
EUR | Alemania - Productor Interior Bruto (PIB) - trimestral (Trimestral) | 0,3% | 0,3% | |
EUR | Alemania - Productor Interior Bruto (PIB) - anual (Anual) | 2,3% | 1,8% | |
EUR | Inflación de España (Anual) | -0,3% | ||
EUR | Inflación armonizado de España (Anual) | -0,4% | -0,4% | |
EUR | PIB en la zona euro (Trimestral) | 0,3% | 0,3% | |
EUR | Actividad industrial en la zona euro (Mensual) | 0,3% | -0,7% | |
EUR | PIB en la zona euro (Anual) | 1,5% | 1,6% | |
USD | Ventas minoristas subyacentes (Mensual) | 0,1% | -0,1% | |
USD | Indicador de Precios de Importación (Mensual) | -1,4% | -1,2% | |
USD | Ventas minoristas (Mensual) | 0,1% | -0,1% | |
USD | Indicador de precios de exportación (Mensual) | -0,9% | -1,1% | |
USD | Declaraciones de Kaplan, miembro del FOMC | |||
USD | Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan | 92,0 | 92,0 | |
USD | Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan | 82,0 | 82,7 | |
USD | Inventarios de negocios (Mensual) | 0,1% | -0,2% | |
USD | Declaraciones de Dudley, miembro de la FOMC |
Economista en jefe Rankia LATAM