¿Cuáles son las tarjetas de crédito que ofrece Banco Agrario? Todas las tarjetas de crédito cuentan con diferentes cuotas de manejo, ingresos mínimos requeridos y tasas de interés. En este post te mostraremos las diferentes opciones de tarjetas de crédito que Banco Agrario tiene para ti.
Tarjetas de Crédito Banco Agrario: Personas
A continuación te presentamos las diferentes tarjetas de crédito que ofrece Banco Agrario para personas:
Nombre | Cuota de Manejo (Mes Anticipado) Titular | Cuota de Manejo (Mes Anticipado) Amparada | Cupos | Tasa de Interes E.A. | |
---|---|---|---|---|---|
Tarjeta Crédito Clásica | $ 17.053 | $ 8.364 | Desde 1 salario mínimo hasta 7 SMMLV | 30.91% | |
Tarjeta Gold | $ 19.040 | $ 9.600 | Desde 7 salarios mínimos hasta 200 SMMLV | 30.91% | |
Tarjeta Agraria | $ 10.800 | $ 5.400 | Desde 1 hasta 200 SMMLV | 14.97% | |
Tarjeta Empresarial | $56.745 T.A. | N.A. | - | 30.91% | |
Tarjeta Agroinsumos | SIN COSTO | N.A. | Desde 1 hasta 20 SMMLV | 14.97% | |
Tarjeta Mujer Microempresaria | SIN COSTO | N.A. | - | 30.91% |
¿Qué opinas de las tarjetas de crédito del Banco Agrario?, ¿Consideras que son una buena opción? Cuéntanos tu opinión.