¿Necesitas consultar tu estado de cuenta de Icetex?, ¿Sabes cómo hacerlo? En este post te mostramos los pasos que debes seguir para realizar la consulta de tu estado de cuenta, revisar tus pagos y generar certificados.
¿Qué es el ICETEX?
El ICETEX es la entidad del Estado que impulsa la Educación Superior mediante el otorgamiento de créditos educativos y su respectivo recaudo, con recursos propios o de terceros, se dirige a la población con menores recursos y posibilidades económicas y con buen desempeño académico. Además de facilitar el acceso a las oportunidades educativas que ofrece la comunidad internacional con el fin de elevar la calidad de vida de los colombianos, contribuyendo al desarrollo económico y social del país.
Consultar estado de cuenta Icetex: Pasos
A continuación te mostramos los pasos que debes seguir para consultar tu Estado de Cuenta en ICETEX:
Paso 1: Ingresar a la página web de Icetex
Ingresar a la página www.icetex.gov.co e ir a la sección de color verde “Gestiona tus créditos y pagos” de la parte inferior.
Paso 2: Menú gestión crédito
Hacer clic en la opción “Estado de Cuenta” de la parte inferior derecha.
Paso 3: Rellenar los campos
Rellenar los campos: correo electrónico, contraseña de usuario y código de seguridad.
Paso 4: Ventana de confirmación
Hacer clic en el botón "Continuar" de la siguiente ventana de confirmación.
Paso 5: Detalle estado de cuenta
Se muestra el detalle del "Estado de Cuenta", con el saldo de la obligación, los desembolsos, pagos realizados, entre otros.
Consultar estado de cuenta Icetex: Opciones
Al acceder a tu estado de cuenta Icetex, podrás conocer varios aspectos de tu crédito o beca, haciendo clic sobre la opción “ampliar información” de alguna de las acciones que se muestran a continuación:
- Saldo de obligación: Corresponde al saldo pendiente por pagar, por parte del beneficiario, en función de los pagos realizados previamente.
- Total Desembolsado: Es la suma de todos los pagos que ha realizado el beneficiario.
- Pagos: Muestra el detalle de los pagos, fecha de realización, cantidad aportada, etc.
- Beneficios: Esta sección es de carácter adicional, y se encarga de mostrar al usuario las ventajas con el otorgamiento del crédito o beca, como por ejemplo: tasa de interés cero o subsidio de sostenimiento.
- Certificados: En esta sección el usuario podrá descargar los diferentes certificados: estado al día, certificado de pagos y saldo anual por año, beneficio de tasa, entre otros.
Consultar el Estado de su Solicitud de Crédito ICETEX
Tipo de documento: / CEDULA DE CIUDADANIA
Ingrese su número de identificación: / Ingresar los números de documento de identidad.
No usar puntos, comas, espacios o guiones.
Estimado estudiante si su solicitud se encuentra en estado de:
APROBADO: A partir de la fecha del PUNTO DE CORTE PARA APROBACIÓN, Ud. cuenta con treinta días calendario para legalizar su crédito de lo contrario éste será ANULADO.
ANULADA POR PROCESOS ESPECIALES: Puede ser porque
- No legalizó el crédito aprobado dentro de los plazos establecidos
- Se encontraba en estado de Pendiente por calificar y expiró el tiempo para completar los requisitos para presentar su solicitud al comité de crédito.
Becas ICETEX para estudios en el exterior
El ICETEX es la entidad del Gobierno Colombiano que se encarga de canalizar la oferta de becas de cooperación internacional que ofrecen al país los Gobiernos y Organismos Internacionales (Ley 30 - 1992).
Becas en el exterior
- Becas vigentes
- Historial de becas ofrecidas
- Estado solicitud de la beca
- Reciba información de becas por correo
- Otras becas
Programas especiales
- Artistas Jóvenes Talentos
- Plataforma de Alianza Pacífico
- Asistente de idiomas en el exterior
- OEA
- Convenio con la Fundación Carolina
Red de oficinas y horarios ICETEX
Zona Centro
Departamento | Ciudad | Dirección | Horario de Atención |
DISTRITO CAPITAL | BOGOTÁ D.C. | Carrera 13 No. 37-37 / Piso 10 | De 7:30 am a 6:00 pm en jornada continua, de lunes a viernes |
TOLIMA | IBAGUÉ | Calle 8 No. 3-05 | De 8:00 am a 5:00 pm en jornada continua |
AMAZONAS | LETICIA | CR 11 # 8 - 104, ED Centro comercial Oporto 9 | De 8:00 am a 12:30 pm y de 1:30 pm a 4:30 pm |
HUILA | NEIVA | CR 5 # 10 - 38, ED Condominio Cámara de Comercio LC 2A | De 8:00 am a 5:00 pm en jornada continua |
BOYACÁ | TUNJA | CL 21 # 10 - 32, ED sociedad Boyacense OF 301 | De 8:00 am a 5:00 pm en jornada continua |
META | VILLAVICENCIO | CL 38 # 30 A - 64, ED Davivienda OF 401 y 402 | De 8:00 am a 5:00 pm en jornada continua |
DISTRITO CAPITAL | BOGOTÁ D.C. | Sede Chapinero: Calle 57 No. 8 -69 Local 46 - 48 y 50 | De 8:00 am a 5:00 pm en jornada continua |
TOLIMA | CHAPARRAL | Calle 10 No. 8-42, CIS Centro Integrado de Servicios | 8:00 am a 12:30 pm y de 1:30 pm a 4:30 pm |
Zona Noroccidente
Departamento | Ciudad | Dirección | Horario de Atención |
QUINDIO | ARMENIA | Calle 21 No. 16-37, oficina 202, edificio Banco Popular. | De 8:00 am a 5:00 pm en jornada continua |
CALDAS | MANIZALES | Calle 23 No. 23-16 Piso 3 - Edif. Caja Social de Ahorros | De 8:00 am a 5:00 pm en jornada continua |
ANTIOQUIA | MEDELLÍN | Calle 52 No. 47-42 Piso 10 Of: 1002 | De 7:30 am a 6:00 pm en jornada continua |
RISARALDA | PEREIRA | Calle 19 No. 8-34 piso 4 - Local 402 - Edif. Corporación Financiera | De 8:00 am a 5:00 pm en jornada continua |
CHOCO | QUIBDO | Calle 31 Nro. 3-14 | De 8:00 am a 5:00 pm en jornada continua |
ANTIOQUIA | APARTADO | Carrera 100 No. 103ª -2 Centro Administrativo Municipal - Piso 2 | De 8:00 am a 12:30 pm - 1:30 pm a 5:00 pm |
Zona Norte
Departamento | Ciudad | Dirección | Horario de Atención |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 70 No. 53-74 Piso 3 | De 7:30 am a 6:00 pm en jornada continua |
BOLÍVAR | CARTAGENA | CR 32 # 9 - 35, ED Banco del estado OF 901 y 902 | De 8:00 am a 5:00 pm en jornada continua |
CÓRDOBA | MONTERÍA | calle 31 No. 4-47 Piso 5 | De 8:00 am a 5:00 pm en jornada continua. |
LA GUAJIRA | RIOHACHA | CL 3 # 6 - 11 | De 8:00 am a 12:30 pm - 1:30 pm a 5:00 pm |
MAGDALENA | SANTA MARTA | Carrera 3 No. 14-16 local 102 | De 8:00 am a 5:00 pm en jornada continua |
SUCRE | SINCELEJO | Calle 23 No. 19-28 Local 3 | De 8:00 am a 5:00 pm en jornada continua |
ATLANTICO | SABANALARGA | Te informamos que el servicio de atención a los beneficiarios y/o ciudadano en el municipio de Sabanalarga estará suspendido a partir del 3 de febrero de 2020. Pronto te informaremos de nuestra nueva sede y horarios de atención. | --- |
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | SAN ANDRES | Sector Point, Avenida Providencia. (contiguo al Centro de Especialistas Sanitas). | De 8:00 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 4:30 pm |
SUCRE | SINCELEJO | Carretera troncal de Occidente - km 1 – vía Corozal - CECAR CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE - Bloque A | De 8:00 am a 12:30 pm y de 1:30 pm a 5:00 pm |
BOLIVAR | CARTAGENA | Carrera 8b, Avenida Carlos Escallón - CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ | 8:00 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
BOLÍVAR | CARTAGENA | Carrera 6 No. 36 – 100 Oficina Financiera - Punto de atención UNICARTAGENA | De 8:00 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 5:00 pm |
Zona Oriente
Departamento | Ciudad | Dirección | Horario de Atención |
SANTANDER | BARRANCABERMEJA | CL 8 # 50 - 20, ED CPC | De 8:00 am a 12:30 pm - 1:30 pm a 5:00 pm |
SANTANDER | BUCARAMANGA | CR 29 # 45 - 45, OF 703 | De 7:30 am a 6:00 pm en jornada continua |
NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | Calle 9 No. 0-136 | De 8:00 am a 5:00 pm en jornada continua |
CESAR | VALLEDUPAR | Carrera 10 No. 15-36 | De 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. |
CASANARE | YOPAL | DG 15 # 15 - 70, ED San Miguel OF 102 | De 8:00 am a 5:00 pm en jornada continua. |
SANTANDER | SAN GIL | Calle 12 No. 9-51 - Sede Alcaldía Municipal San Gil - Piso 2 | De 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm |
ARAUCA | ARAUCA | Calle 14 No. 24 – 90 Sede ESAP. Barrio Santa Teresita, Ciudadela Universitaria | De 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. |
Zona Suroccidente
Departamento | Ciudad | Dirección | Horario de Atención |
VALLE DEL CAUCA | CALI | Calle 18 # 122 - 135, Universidad ICESI - Sala de reuniones SR-C2 | De 8:00 am a 5:30 pm en jornada continua. |
PUTUMAYO | MOCOA | Carrera 10, Calle 9-00 Antigua Licorera | De 8:00 am a 12:30 pm y de 1:30 pm a 4:30 pm |
NARINO | PASTO | Calle 18 No. 24-29 piso 3 | De 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm |
CAUCA | POPAYAN | Calle 8 # 9 – 51, Fundación Universitaria Popayán | De 8:00 am a 5:00 pm en jornada continua |
VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Carrera 3 # 3-26 Edificio Atlantis - Piso 4 - Oficina 405 | De 8:00 am a 5:00 pm en jornada continua |
¿Te ha resultado útil este post sobre cómo consultar tu estado de cuenta de Icetex? Cuéntanos tu opinión.