Ante el aumento del uso de las plataformas en los mercados financieros, también se facilita el uso y acceso de personas que tienen interés en el mercado bursátil internacional y así poder invertir en una diversidad de opciones a bajo costo por ello hoy en día es importante conocer cómo puedo empezar a invertir en acciones internacionales desde Colombia.
En el presente post se presenta, de manera detallada, las posibilidades de poder invertir en el mercado internacional, se describe los medios de operación, los fundamentos fiscales y las posibles estrategias de inversión.
¿En qué acciones internacionales podemos invertir desde Colombia?
Invertir en activos financieros internacionales desde Colombia es una buena opción, dentro de estos activos podemos mencionar los siguientes:
Acciones de Estados Unidos en las que invertir desde Colombia
Nemo | Nombre | Descripción |
AMZN | Corporación de correo electrónico y servicio de computación en la nube, fundada en 1994 como una empresa de venta de libros de segunda mano por internet. A partir de 1997 la compañía empezó a invertir en logística, diversificando sus negocios. Actualmente Amazon cuenta con presencia en América, África y el Medio Oriente, Australia, Asia y el Pacífico, y Europa. | |
BAC | Bank of America | Banco de inversión multinacional y holding de servicios financieros fundado en 1784, sus principales servicios están enfocados en la banca comercial, la gestión patrimonial y la banca de inversión. Actualmente cuenta con presencia en más de 140 países con más de 16,000 oficinas y 265,000 empleados. Las principales actividades son la administración de activos, el préstamo de dinero, el acceso a los mercados de capitales y la gestión de riesgos. |
C | Citi Group | Citigroup es un holding que ofrece servicios financieros fundado en 1998. Actualmente cuenta con presencia en más de 160 países con más de 200 millones de cuentas. Las principales actividades son la administración de activos, el préstamo de dinero, el acceso a los mercados de capitales y la gestión de riesgos. |
BRKBR | Berkshire Hathaway | Berkshire Hathaway es un holding multinacional diversificado. Su negocio principal son los seguros y cuenta con un portafolio extenso de empresas en los sectores de transporte, generación y distribución de energía, servicios financieros, venta al por menor entre otros. |
JPM | JP Morgan | Corporación financiera fundada el 2000, sus principales productos están enfocados a las inversiones en banca comercial, servicios financieros, gestión de activos financieros y servicios empresariales. Actualmente cuenta con presencia en más de 100 países con más de 240,000 empleados. |
NU | Banco digital fundado en Brasil con el objetivo de devolver el control de su vida financiera a las personas; actualmente cuenta con presencia en Brasil, Colombia y México. El banco se caracteriza por tener una comunicación directa y abierta con su base de complejidad, dando empoderamiento a sus clientes. | |
JNJ | Johnson & Johnson | Multinacional enfocada en la fabricación de dispositivos médicos, productos farmacéuticos, de cuidado personal y de la salud de consumo. La compañía fue fundada en 1886, y actualmente está conformada por 230 empresas filiales que operan en 57 países y sus productos se venden en más de 175 países. |
PFE | Pfizer | Empresa farmacéutica fundada en 1849 con el compromiso de crear innovaciones que puedan ayudar a las personas. Actualmente la farmacéutica se centra en el desarrollo y fabricación de productos de atención médica y vacunas. |
AAPL | Empresa enfocada en el diseño y producción de equipo electrónicos de software, fundada en 1976 con el objetivo de mejorar las experiencias de los usuarios. Actualmente la compañía ofrece productos de hardware y de software, y cuenta con presencia en más de 9 países con más de 410 tiendas propias a nivel mundial. |
ETFs de Renta Variable para invertir en Colombia
Invertir en índices
- El índice S&500 se puede invertir en este índice a través de un Fondo de Inversión Indexados y ETFs indexados.
Nemo | Nombre | Descripción |
CEU | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | Invierte en un fondo compuesto de acciones de compañías Europeas de países desarrollados que hacen parte de la Unión Europea |
IAUP | iShares Gold Producers UCITS ETF | Invierte en un fondo compuesto de acciones de compañías que producen ORO a nivel mundial, con el cual se tiene una exposición indirecta a este commodity. |
MVOL | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | Invierte en un fondo compuesto de acciones de compañías de países Desarrollados, cuya volatilidad relativa es un menor en ausivento de acciones. |
SPMV | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Invierte en un fondo compuesto de acciones de compañías de Estados Unidos de la más alta capitalización bursátil, las cuales están con una menor volatilidad relativa frente al mercado de acciones del mercado de EE.UU. |
CSPX | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD | El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por 500 compañías con alta capitalización bursátil de Estados Unidos. |
VOO | Vanguard 500 Index Fund ETF | ETF pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por compañías clasificadas como acciones con alta capitalización bursátil. |
IUIT | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD | El fondo trata de replicar la rentabilidad de un índice compuesto por empresas estadounidenses del sector de la tecnología de la información según el estándar de clasificación sectorial GICS. |
IUFS | iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD | El fondo trata de replicar la rentabilidad de un índice compuesto por empresas estadounidenses del sector financiero, según la definición de estándares de clasificación sectorial GICS. |
IUES | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | Fondo que pretende replicar el desempeño de un índice compuesto por empresas del sector energético de Estados Unidos, según la definición del Standard de Clasificación de la Industria Global (Global Industry Classification Standard - GICS). |
IUHC | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | Fondo que pretende replicar el desempeño de un índice compuesto por compañías del sector salud de Estados Unidos, según la definición del Standard de Clasificación de la Industria Global (Global Industry Classification Standard - GICS). |
CEMA | iShares MSCI EM Asia UCTS ETF | Invierte en un fondo compuesto de acciones de compañías de Países Emergentes en Asia |
ETFs de Renta Fija para invertir desde Colombia
Nemo | Nombre | Descripción |
CBUO | iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc | Invierte en un fondo compuesto por Bonos del Tesoro Americano con vencimientos entre 7 y 10 años. |
IHYA | iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF | Invierte en un fondo compuesto por Bonos Corporativos denominados en dólares y con grado especulativo (o high yield) de países desarrollados. |
FLOA | iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | Invierte en un fondo compuesto por Bonos de corta duración denominados en dólares, de compañías con grado de inversión, cuyo pago de intereses se ajusta para reflejar los cambios en la tasa de interés de política monetaria. |
IDTP | iShares USD TIPS UCITS ETF | Invierte en un fondo compuesto por Bonos gubernamentales de Estados Unidos, cuya tasa cupón se ajusta con la inflación, lo cual permite proteger el capital ante altas variaciones de la inflación de EE.UU. |
IBO1 | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD | El fondo busca reproducir la rentabilidad de un índice compuesto por bonos gubernamentales de EE.UU. denominados en dólares estadounidenses, con vencimientos entre 0 y 1 años. |
SDHA | iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD | El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por bonos corporativos denominados en dólares estadounidenses de corta duración, calificados con grado de inversión. |
JPEA | iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por bonos denominados en dólares estadounidenses emitidos por países emergentes. |
EMCA | iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por bonos corporativos denominados en dólares estadounidenses emitidos por países emergentes. |
SDIA | iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | El fondo pretende replicar el desempeño de un índice compuesto por bonos corporativos denominados en dólares estadounidenses, calificados con grado de inversión. |
IBTA | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | Invierte en un fondo compuesto por Bonos del Tesoro Americano con vencimientos entre 1 y 3 años. |
Requisitos legales y fiscales para poder operar en los mercados internacionales
Dependiendo si se opera o se hace inversiones internacionales, ya sea de forma directa o apalancada a través de un bróker o corredor, si las inversiones superan los 73 millones de pesos colombianos, se debe presentar declaración de activos ante la DIAN.
Si las operaciones se hacen a través de la Bolsa de Valores de Colombia, por medio del Mercado Global colombiano, se aplican las reglas de dividendo y del periodo ex dividendo del mercado de origen o del mercado.
Estas reglas serán dadas a conocer por el patrocinador de los valores a los inversionistas, al mercado y al depósito colombiano (Deceval), en la forma establecida en el Reglamento general de BVC.
Los inversionistas que participen en operaciones en el MGC podrán disfrutar de los beneficios tributarios que actualmente tiene el mercado de renta variable.
En el caso, por ejemplo, si las operaciones se hiciesen en eToro, este se determina de acuerdo a los cálculos y los impuestos aplicables en el país de residencia fiscal. El cliente puede utilizar la información de su estado de cuenta para calcular la renta imponible que debe incluir en su declaración de impuestos.
Al momento de recibir un abono de dividendos es un evento gravable en algunos casos y algunas jurisdicciones. El porcentaje de impuestos dependerá de las leyes del país donde está constituida la empresa que emite el dividendo.
Estrategias de inversión para mercados internacionales
Existen diversas estrategias de inversión para invertir en bolsa y la elección de la estrategia dependerá de los objetivos financieros, del perfil y del capital disponible.
Una de las estrategias de inversión para los mercados financieros internacionales, está relacionado con la diversificación de carteras, ya que con ello el inversionista puede distribuir el capital de inversión entre activos de distintas características con el objeto de reducir el riesgo asociado a estas operaciones.
En este marco existen diferentes criterios para elegir vehículos de inversión diversos a la hora de integrar un portafolio de inversión. Entre estas se encuentran:
- Diversificación por clase de activos: este consiste en la decisión de incorporar diferentes tipos de activos al portafolio, como renta variable, renta fija, materias primas o activos alternativos.
- Diversificación por sectores económicos: esta estrategia consiste en la selección de activos de distintas industrias o sectores económicos
Teniendo en cuenta lo anterior se especifica la estrategia de diversificación internacional, que son aquellas que pueden combinar algunos de los criterios anteriores y buscar ir un paso más allá y así construir un portafolio de inversión con activos de distintas clases de activos.