Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
5,28 AUD
|
340,00% | 98,50% |
Cotización 5,28 AUD
12 meses 340,00%
Cotización | 5,28 AUD (en 16/08/2021) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Australia |
Sector | Materiales |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 356,52% | 78,17% |
2020 | 629,52% | 174,58% |
2021 | -41,78% | 54,77% |
2022 | -58,52% | 46,05% |
2023 | 141,08% | 72,89% |
2024 | 68,61% | 78,59% |
Fuente: TechRules.
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
23,35 AUD
|
34,43% | -23,49% |
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
28,19 AUD
|
5,03% | 214,62% |