Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
0,2 EUR
|
-66,44% | -91,01% |
Cotización 0,2 EUR
12 meses -66,44%
Cotización | 0,196 EUR (en 30/04/2020) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BME Growth |
Sector | Tecnología |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 3,67% | 22,68% |
2020 | -13,50% | 24,45% |
2021 | -21,56% | 33,83% |
2022 | -71,56% | 96,10% |
2023 | -72,50% | 73,26% |
2024 | 18,79% | 72,86% |
Fuente: TechRules.