Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
0,17 EUR
|
-61,73% | -83,52% |
Cotización 0,17 EUR
12 meses -61,73%
Cotización | 0,173 EUR (en 17/02/2020) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BME Growth |
Sector | Energía |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 29,70% | 56,82% |
2020 | -21,37% | 23,73% |
2021 | -25,24% | 98,98% |
2022 | -45,45% | 135,99% |
2023 | -58,57% | 61,90% |
2024 | -0,57% | 55,71% |
Fuente: TechRules.